首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鉗形接地電阻儀 > 鉗形泄漏電流傳感器 > 鉗形電流傳感器
		 | 型 號(hào): | ETCR040A- | 
| 報(bào) 價(jià): | 6546 | 
ETCR040A-鉗形電流傳感器具有體積小,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域的交流電流、功率和電能測(cè)量,可連接各種高精度數(shù)字多用表或數(shù)據(jù)記錄儀,使用非常方便。
ETCR040A-鉗形電流傳感器
一.簡(jiǎn)介
ETCR040A鉗形電流傳感器,具有體積小,精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域的交流電流、功率和電能測(cè)量,可連接各種高精度數(shù)字多用表或數(shù)據(jù)記錄儀,使用非常方便。
ETCR040A采用CT技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無(wú)間斷采集測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。適合大電流測(cè)試。
 
二.技術(shù)規(guī)格
     
功 能  | 交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)  | 
檢測(cè)方式  | 鉗形CT  | 
鉗口尺寸  | 35mm×40mm  | 
量 程  | 0.0~600A AC  | 
分 辨 率  | 0.1A AC  | 
精度等級(jí)  | ±1.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置)  | 
匝 比  | 1:4000  | 
相位誤差  | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃)  | 
參考負(fù)載  | RL:0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω;0~600A≤0.5Ω  | 
輸出方式  | 電流感應(yīng)輸出  | 
輸出接口  | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求)  | 
輸 出 線  | 2芯屏蔽線,線長(zhǎng)2m  | 
電場(chǎng)干擾  | 外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約10mA  | 
導(dǎo)線位置  | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置  | 
頻 率  | 45Hz~60Hz(測(cè)試大電流時(shí))  | 
頻率特性  | 10Hz~100kHz  | 
線路電壓  | AC 600V以下線路測(cè)試  | 
外形尺寸  | 長(zhǎng)122mm×寬70mm×厚33mm  | 
質(zhì) 量  | 190g  | 
工作溫濕度  | -20℃~50℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
絕緣強(qiáng)度  | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間)  | 
適合安規(guī)  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)  | 
隨機(jī)附件  | 傳感器1件  | 
三.外形尺寸
